【资料图】
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
商贸零售行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出6.23亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有11只;下跌的有88只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是小商品城,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是银座股份、农产品,净流入资金分别为500.19万元、376.64万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有焦点科技、若羽臣、孩子王,净流出资金分别为1.07亿元、5441.48万元、5004.35万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 2.04 | 2.75 | 11064.20 |
600858 | 银座股份 | -1.34 | 1.62 | 500.19 |
000061 | 农产品 | -0.66 | 0.68 | 376.64 |
600128 | 弘业股份 | -0.24 | 1.42 | 345.70 |
600278 | 东方创业 | -0.87 | 0.87 | 258.49 |
600058 | 五矿发展 | -0.83 | 0.56 | 255.26 |
603031 | 安孚科技 | 0.00 | 0.28 | 178.48 |
000861 | 海印股份 | -1.02 | 0.82 | 153.61 |
000759 | 中百集团 | -0.44 | 1.33 | 134.91 |
600628 | 新世界 | -1.09 | 0.63 | 103.38 |
000679 | 大连友谊 | -0.39 | 0.93 | 98.29 |
600729 | 重庆百货 | -1.17 | 0.41 | 95.44 |
000715 | 中兴商业 | 2.06 | 1.26 | 89.35 |
600712 | 南宁百货 | -0.52 | 0.68 | 81.92 |
603214 | 爱婴室 | -0.86 | 1.13 | 52.76 |
600306 | *ST商城 | -4.61 | 0.40 | 48.61 |
600778 | 友好集团 | -1.18 | 0.53 | 45.70 |
600857 | 宁波中百 | 0.10 | 0.71 | 30.06 |
600365 | ST通葡 | -1.50 | 0.39 | 20.56 |
605188 | 国光连锁 | 0.00 | 3.44 | 5.90 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002315 | 焦点科技 | -8.09 | 15.12 | -10684.23 |
003010 | 若羽臣 | 4.90 | 43.83 | -5441.48 |
301078 | 孩子王 | -3.62 | 4.74 | -5004.35 |
603613 | 国联股份 | -2.70 | 1.78 | -3849.40 |
301001 | 凯淳股份 | -6.51 | 22.99 | -3248.44 |
002127 | 南极电商 | -1.68 | 1.25 | -2464.82 |
601888 | 中国中免 | -1.58 | 0.65 | -2403.30 |
600859 | 王府井 | -1.62 | 0.78 | -2010.91 |
601010 | 文峰股份 | -3.50 | 1.27 | -1999.95 |
300792 | 壹网壹创 | -2.89 | 3.82 | -1953.92 |
002024 | ST易购 | -2.51 | 0.34 | -1926.60 |
002280 | 联络互动 | -3.65 | 4.18 | -1838.38 |
002344 | 海宁皮城 | -1.39 | 1.83 | -1799.48 |
002803 | 吉宏股份 | -2.20 | 9.26 | -1771.59 |
600827 | 百联股份 | -0.61 | 0.60 | -1525.27 |
301110 | 青木股份 | -7.13 | 25.18 | -1382.80 |
605136 | 丽人丽妆 | -5.20 | 5.24 | -1376.68 |
600811 | 东方集团 | -0.85 | 0.83 | -1285.55 |
300592 | 华凯易佰 | -3.34 | 6.88 | -1234.91 |
600838 | 上海九百 | -3.40 | 2.04 | -1227.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com