(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.41点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为10844.24亿元。到目前为止今日有336只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有明月镜片、东田微、飞荣达等,乖离率分别为14.75%、11.09%、11.07%;旭升集团、西麦食品、金银河等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 20.00 | 13.22 | 58.78 | 67.45 | 14.75 |
301183 | 东田微 | 19.99 | 55.69 | 44.09 | 48.98 | 11.09 |
300602 | 飞荣达 | 19.99 | 7.35 | 18.05 | 20.05 | 11.07 |
300199 | 翰宇药业 | 12.82 | 14.79 | 10.53 | 11.62 | 10.37 |
300108 | *ST吉药 | 14.67 | 5.83 | 1.58 | 1.72 | 8.86 |
300418 | 昆仑万维 | 14.02 | 14.97 | 51.27 | 55.80 | 8.83 |
301331 | 恩威医药 | 12.37 | 27.90 | 38.03 | 41.24 | 8.45 |
300541 | 先进数通 | 13.73 | 22.44 | 14.94 | 16.07 | 7.55 |
603999 | 读者传媒 | 10.02 | 2.30 | 6.78 | 7.25 | 6.90 |
300508 | 维宏股份 | 13.76 | 12.41 | 26.15 | 27.95 | 6.88 |
601999 | 出版传媒 | 9.97 | 2.25 | 7.24 | 7.72 | 6.66 |
300273 | *ST和佳 | 8.66 | 8.42 | 2.35 | 2.51 | 6.63 |
300963 | 中洲特材 | 8.50 | 17.29 | 18.44 | 19.65 | 6.56 |
600959 | 江苏有线 | 10.03 | 3.96 | 3.50 | 3.73 | 6.45 |
300628 | 亿联网络 | 12.42 | 3.00 | 62.37 | 66.35 | 6.39 |
300654 | 世纪天鸿 | 19.96 | 17.41 | 10.34 | 11.00 | 6.36 |
300280 | 紫天科技 | 9.48 | 8.23 | 23.92 | 25.40 | 6.18 |
002011 | 盾安环境 | 10.02 | 5.34 | 13.04 | 13.84 | 6.13 |
300987 | 川网传媒 | 8.39 | 17.22 | 20.60 | 21.84 | 6.00 |
300584 | 海辰药业 | 7.08 | 8.90 | 23.51 | 24.82 | 5.59 |
002864 | 盘龙药业 | 9.99 | 16.47 | 40.03 | 42.26 | 5.56 |
002919 | 名臣健康 | 8.05 | 4.80 | 43.38 | 45.75 | 5.46 |
301273 | 瑞晨环保 | 7.87 | 9.49 | 37.32 | 39.34 | 5.42 |
002555 | 三七互娱 | 8.58 | 7.04 | 27.74 | 29.23 | 5.36 |
002605 | 姚记科技 | 6.97 | 7.30 | 34.43 | 36.24 | 5.27 |
002349 | 精华制药 | 6.09 | 5.86 | 10.44 | 10.97 | 5.06 |
002181 | 粤传媒 | 8.17 | 6.86 | 5.81 | 6.09 | 4.86 |
300731 | 科创新源 | 8.24 | 8.42 | 19.79 | 20.75 | 4.85 |
301153 | 中科江南 | 8.91 | 13.54 | 148.14 | 155.05 | 4.66 |
002607 | 中公教育 | 9.98 | 4.31 | 4.53 | 4.74 | 4.64 |
601199 | 江南水务 | 6.42 | 3.02 | 8.55 | 8.95 | 4.63 |
000028 | 国药一致 | 6.63 | 2.14 | 55.22 | 57.75 | 4.57 |
002907 | 华森制药 | 6.57 | 8.73 | 17.86 | 18.66 | 4.49 |
000856 | 冀东装备 | 10.00 | 6.92 | 8.75 | 9.13 | 4.34 |
300301 | *ST长方 | 5.17 | 1.66 | 1.75 | 1.83 | 4.33 |
603580 | 艾艾精工 | 10.01 | 2.08 | 14.33 | 14.95 | 4.33 |
600056 | 中国医药 | 5.26 | 4.32 | 13.64 | 14.22 | 4.28 |
600820 | 隧道股份 | 6.28 | 3.06 | 6.17 | 6.43 | 4.28 |
603030 | 全筑股份 | 10.15 | 8.18 | 2.08 | 2.17 | 4.23 |
603050 | 科林电气 | 7.37 | 9.71 | 20.00 | 20.84 | 4.22 |
301201 | 诚达药业 | 5.88 | 6.75 | 45.29 | 47.18 | 4.18 |
000400 | 许继电气 | 7.70 | 4.20 | 21.63 | 22.52 | 4.13 |
301138 | 华研精机 | 6.97 | 15.75 | 30.52 | 31.77 | 4.11 |
603606 | 东方电缆 | 10.01 | 2.46 | 44.44 | 46.26 | 4.09 |
605488 | 福莱新材 | 7.32 | 10.66 | 14.37 | 14.95 | 4.05 |
600498 | 烽火通信 | 10.01 | 6.27 | 21.14 | 21.99 | 4.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 7.93 | 9.50 | 14.52 | 15.10 | 3.97 |
600133 | 东湖高新 | 5.70 | 7.32 | 6.07 | 6.31 | 3.92 |
300978 | 东箭科技 | 5.06 | 6.82 | 11.98 | 12.45 | 3.89 |
603176 | 汇通集团 | 7.57 | 8.40 | 7.11 | 7.39 | 3.88 |
830799 | 艾融软件 | 4.85 | 1.96 | 7.28 | 7.56 | 3.87 |
000999 | 华润三九 | 5.95 | 1.22 | 56.30 | 58.45 | 3.81 |
300389 | 艾比森 | 4.04 | 9.49 | 17.36 | 18.01 | 3.72 |
301314 | 科瑞思 | 5.11 | 25.18 | 71.78 | 74.42 | 3.68 |
300436 | 广生堂 | 6.18 | 4.77 | 31.84 | 33.00 | 3.66 |
600759 | ST洲际 | 4.83 | 1.91 | 2.73 | 2.82 | 3.45 |
830946 | 森萱医药 | 5.04 | 0.87 | 8.27 | 8.55 | 3.44 |
002750 | 龙津药业 | 5.71 | 3.07 | 9.86 | 10.18 | 3.29 |
600422 | 昆药集团 | 3.32 | 2.15 | 19.01 | 19.63 | 3.28 |
600415 | 小商品城 | 7.03 | 6.65 | 7.67 | 7.92 | 3.26 |
300383 | 光环新网 | 5.79 | 6.65 | 12.91 | 13.33 | 3.22 |
300336 | *ST新文 | 10.16 | 3.17 | 1.37 | 1.41 | 3.22 |
600901 | 江苏金租 | 6.08 | 2.15 | 6.27 | 6.46 | 3.03 |
002610 | 爱康科技 | 4.36 | 1.93 | 2.79 | 2.87 | 3.02 |
300622 | 博士眼镜 | 5.61 | 3.64 | 22.51 | 23.17 | 2.93 |
605499 | 东鹏饮料 | 7.22 | 3.31 | 182.75 | 188.01 | 2.88 |
605199 | 葫芦娃 | 2.55 | 9.66 | 16.83 | 17.28 | 2.70 |
600037 | 歌华有线 | 6.58 | 3.50 | 9.62 | 9.88 | 2.66 |
003040 | 楚天龙 | 6.93 | 12.29 | 19.68 | 20.20 | 2.63 |
832885 | 星辰科技 | 4.91 | 0.59 | 10.83 | 11.11 | 2.62 |
300147 | 香雪制药 | 4.26 | 3.52 | 5.49 | 5.63 | 2.59 |
600229 | 城市传媒 | 5.61 | 2.62 | 8.08 | 8.29 | 2.55 |
603557 | ST起步 | 4.83 | 2.18 | 2.75 | 2.82 | 2.55 |
002275 | 桂林三金 | 2.84 | 0.95 | 18.01 | 18.47 | 2.53 |
300413 | 芒果超媒 | 6.83 | 3.80 | 34.05 | 34.87 | 2.42 |
838670 | 恒进感应 | 3.91 | 2.44 | 17.66 | 18.08 | 2.39 |
301263 | 泰恩康 | 4.39 | 2.05 | 35.31 | 36.15 | 2.37 |
002558 | 巨人网络 | 3.90 | 4.61 | 14.85 | 15.20 | 2.37 |
603269 | 海鸥股份 | 4.71 | 5.98 | 15.00 | 15.35 | 2.35 |
300901 | 中胤时尚 | 3.84 | 4.69 | 9.51 | 9.73 | 2.33 |
001914 | 招商积余 | 5.08 | 1.64 | 15.17 | 15.52 | 2.32 |
600551 | 时代出版 | 3.89 | 1.56 | 11.76 | 12.02 | 2.21 |
002462 | 嘉事堂 | 4.39 | 3.80 | 14.91 | 15.23 | 2.17 |
871642 | 通易航天 | 2.90 | 0.20 | 7.65 | 7.81 | 2.14 |
002444 | 巨星科技 | 5.44 | 2.42 | 19.17 | 19.58 | 2.12 |
839680 | 广道数字 | 3.99 | 2.38 | 14.30 | 14.60 | 2.11 |
002177 | *ST御银 | 4.68 | 3.58 | 3.51 | 3.58 | 2.11 |
300117 | 嘉寓股份 | 6.27 | 3.47 | 3.32 | 3.39 | 2.11 |
002594 | 比亚迪 | 4.32 | 2.29 | 248.27 | 253.49 | 2.10 |
000564 | ST大集 | 3.31 | 1.21 | 1.53 | 1.56 | 2.09 |
430478 | 峆一药业 | 4.35 | 1.77 | 17.88 | 18.25 | 2.08 |
600816 | ST安信 | 3.86 | 0.40 | 3.69 | 3.77 | 2.06 |
832419 | 路斯股份 | 2.70 | 0.52 | 5.96 | 6.08 | 2.05 |
300530 | 达志科技 | 4.30 | 0.68 | 22.82 | 23.28 | 2.02 |
300075 | 数字政通 | 5.75 | 18.99 | 30.64 | 31.26 | 2.02 |
601336 | 新华保险 | 4.61 | 1.29 | 33.19 | 33.84 | 1.97 |
834033 | 康普化学 | 4.44 | 0.67 | 29.09 | 29.66 | 1.95 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.92 | 13.47 | 11.69 | 11.92 | 1.95 |
600103 | 青山纸业 | 5.65 | 3.91 | 2.57 | 2.62 | 1.95 |
832225 | 利通科技 | 4.09 | 0.93 | 7.74 | 7.89 | 1.91 |
603919 | 金徽酒 | 4.45 | 2.34 | 25.12 | 25.60 | 1.89 |
300785 | 值得买 | 5.22 | 9.20 | 45.27 | 46.12 | 1.89 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3.68 | 6.80 | 24.35 | 24.81 | 1.88 |
000156 | 华数传媒 | 4.26 | 1.63 | 9.14 | 9.31 | 1.84 |
603289 | 泰瑞机器 | 4.51 | 2.81 | 9.56 | 9.73 | 1.82 |
002692 | ST远程 | 2.34 | 0.53 | 3.87 | 3.94 | 1.76 |
831726 | 朱老六 | 2.39 | 0.90 | 10.12 | 10.30 | 1.74 |
300148 | 天舟文化 | 4.58 | 17.24 | 4.72 | 4.80 | 1.74 |
301039 | 中集车辆 | 3.42 | 6.11 | 12.79 | 13.01 | 1.74 |
300306 | 远方信息 | 2.68 | 5.84 | 11.69 | 11.89 | 1.71 |
003021 | 兆威机电 | 4.96 | 6.46 | 76.22 | 77.50 | 1.68 |
002902 | 铭普光磁 | 2.34 | 10.60 | 17.21 | 17.50 | 1.67 |
603123 | 翠微股份 | 9.97 | 5.23 | 10.42 | 10.59 | 1.67 |
300158 | 振东制药 | 3.15 | 4.54 | 6.13 | 6.23 | 1.66 |
600851 | 海欣股份 | 3.58 | 1.55 | 6.26 | 6.36 | 1.66 |
002229 | 鸿博股份 | 10.03 | 15.03 | 13.81 | 14.04 | 1.65 |
002287 | 奇正藏药 | 1.71 | 0.65 | 26.35 | 26.78 | 1.65 |
002374 | 中锐股份 | 5.76 | 3.42 | 4.52 | 4.59 | 1.64 |
603505 | 金石资源 | 2.10 | 1.26 | 35.39 | 35.96 | 1.60 |
600353 | 旭光电子 | 2.17 | 2.57 | 12.99 | 13.19 | 1.57 |
834599 | 同力股份 | 2.57 | 0.51 | 7.07 | 7.18 | 1.56 |
601311 | 骆驼股份 | 1.96 | 1.25 | 9.21 | 9.35 | 1.54 |
300494 | 盛天网络 | 4.37 | 7.54 | 35.04 | 35.58 | 1.54 |
603196 | 日播时尚 | 3.15 | 2.80 | 9.02 | 9.16 | 1.53 |
000922 | 佳电股份 | 4.61 | 3.53 | 12.97 | 13.16 | 1.50 |
300017 | 网宿科技 | 5.37 | 8.50 | 7.34 | 7.45 | 1.47 |
603963 | 大理药业 | 3.41 | 1.83 | 11.07 | 11.23 | 1.46 |
600734 | ST实达 | 2.06 | 0.44 | 4.39 | 4.45 | 1.46 |
301111 | 粤万年青 | 3.76 | 3.74 | 19.83 | 20.12 | 1.45 |
605016 | 百龙创园 | 2.38 | 1.49 | 27.58 | 27.98 | 1.45 |
601360 | 三六零 | 3.75 | 6.35 | 16.35 | 16.58 | 1.43 |
000902 | 新洋丰 | 3.48 | 1.56 | 11.16 | 11.31 | 1.38 |
300536 | 农尚环境 | 4.68 | 1.18 | 12.79 | 12.96 | 1.36 |
600446 | 金证股份 | 4.04 | 10.60 | 17.01 | 17.24 | 1.35 |
003041 | 真爱美家 | 2.43 | 3.96 | 17.45 | 17.69 | 1.35 |
833575 | 康乐卫士 | 3.22 | 0.30 | 31.94 | 32.37 | 1.35 |
002212 | 天融信 | 5.21 | 7.04 | 11.95 | 12.11 | 1.32 |
002489 | 浙江永强 | 3.21 | 3.39 | 3.81 | 3.86 | 1.31 |
002215 | 诺普信 | 2.63 | 4.35 | 7.70 | 7.80 | 1.30 |
300351 | 永贵电器 | 4.26 | 5.80 | 14.00 | 14.18 | 1.27 |
300482 | 万孚生物 | 1.74 | 1.90 | 29.50 | 29.87 | 1.26 |
600368 | 五洲交通 | 1.95 | 1.88 | 4.14 | 4.19 | 1.26 |
002581 | 未名医药 | 2.45 | 2.63 | 18.97 | 19.20 | 1.23 |
301216 | 万凯新材 | 1.92 | 1.55 | 26.73 | 27.06 | 1.23 |
300455 | 康拓红外 | 3.09 | 1.87 | 9.22 | 9.33 | 1.22 |
603613 | 国联股份 | 5.01 | 1.76 | 67.11 | 67.90 | 1.18 |
600023 | 浙能电力 | 1.42 | 0.38 | 4.25 | 4.30 | 1.18 |
002424 | 贵州百灵 | 2.64 | 3.51 | 8.08 | 8.17 | 1.16 |
600021 | 上海电力 | 3.31 | 2.28 | 10.19 | 10.31 | 1.16 |
002099 | 海翔药业 | 1.97 | 0.86 | 7.66 | 7.75 | 1.12 |
603598 | 引力传媒 | 4.02 | 4.87 | 10.23 | 10.34 | 1.11 |
002995 | 天地在线 | 5.72 | 17.40 | 25.22 | 25.50 | 1.10 |
300061 | 旗天科技 | 7.39 | 7.86 | 7.33 | 7.41 | 1.09 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.13 | 1.16 | 10.97 | 11.09 | 1.08 |
000663 | 永安林业 | 2.33 | 2.45 | 9.13 | 9.23 | 1.07 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.60 | 1.14 | 4.68 | 4.73 | 1.07 |
600027 | 华电国际 | 2.36 | 0.84 | 6.01 | 6.07 | 1.07 |
002533 | 金杯电工 | 2.75 | 4.45 | 7.78 | 7.86 | 1.05 |
000938 | 紫光股份 | 2.40 | 2.75 | 32.94 | 33.28 | 1.03 |
600312 | 平高电气 | 4.52 | 4.55 | 10.52 | 10.63 | 1.03 |
300359 | 全通教育 | 5.28 | 5.73 | 7.11 | 7.18 | 1.01 |
836720 | 吉冈精密 | 1.31 | 0.70 | 12.25 | 12.37 | 1.01 |
002491 | 通鼎互联 | 4.17 | 4.79 | 5.94 | 6.00 | 1.01 |
002428 | 云南锗业 | 4.96 | 4.53 | 11.73 | 11.85 | 1.01 |
603351 | 威尔药业 | 2.00 | 0.54 | 23.68 | 23.92 | 1.00 |
600613 | 神奇制药 | 1.99 | 3.24 | 7.60 | 7.68 | 1.00 |
603003 | 龙宇股份 | 2.04 | 3.26 | 9.41 | 9.50 | 1.00 |
000544 | 中原环保 | 3.23 | 0.81 | 6.64 | 6.71 | 0.99 |
000153 | 丰原药业 | 2.49 | 3.42 | 9.39 | 9.48 | 0.96 |
301367 | 怡和嘉业 | 1.70 | 2.58 | 260.39 | 262.88 | 0.95 |
600129 | 太极集团 | 1.51 | 0.88 | 42.73 | 43.13 | 0.93 |
002641 | 公元股份 | 1.40 | 3.10 | 5.03 | 5.08 | 0.91 |
300765 | 新诺威 | 1.82 | 1.27 | 22.70 | 22.91 | 0.91 |
600790 | 轻纺城 | 2.17 | 1.34 | 4.67 | 4.71 | 0.90 |
832566 | 梓橦宫 | 1.60 | 0.50 | 6.94 | 7.00 | 0.89 |
605158 | 华达新材 | 2.50 | 1.68 | 6.49 | 6.55 | 0.89 |
300497 | 富祥药业 | 1.76 | 1.96 | 12.58 | 12.69 | 0.89 |
300026 | 红日药业 | 2.43 | 2.53 | 5.85 | 5.90 | 0.89 |
301158 | 德石股份 | 2.00 | 5.41 | 17.68 | 17.84 | 0.88 |
601113 | 华鼎股份 | 1.65 | 0.75 | 3.66 | 3.69 | 0.87 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.99 | 1.02 | 7.10 | 7.16 | 0.87 |
002595 | 豪迈科技 | 1.70 | 0.74 | 30.24 | 30.50 | 0.87 |
600880 | 博瑞传播 | 4.33 | 5.00 | 6.22 | 6.27 | 0.87 |
301075 | 多瑞医药 | 3.01 | 7.57 | 25.47 | 25.69 | 0.86 |
300268 | *ST佳沃 | 2.51 | 1.54 | 21.04 | 21.22 | 0.86 |
000862 | 银星能源 | 2.61 | 4.72 | 7.02 | 7.08 | 0.85 |
300507 | 苏奥传感 | 3.54 | 4.33 | 6.09 | 6.14 | 0.85 |
300048 | 合康新能 | 3.17 | 1.03 | 5.16 | 5.20 | 0.85 |
430139 | 华岭股份 | 2.60 | 0.39 | 10.17 | 10.26 | 0.85 |
000530 | 冰山冷热 | 2.01 | 2.32 | 4.53 | 4.57 | 0.84 |
000597 | 东北制药 | 1.57 | 1.52 | 5.78 | 5.83 | 0.83 |
301062 | 上海艾录 | 3.98 | 1.34 | 9.08 | 9.15 | 0.82 |
000504 | 南华生物 | 0.82 | 1.21 | 12.22 | 12.32 | 0.80 |
002437 | 誉衡药业 | 3.64 | 3.25 | 2.26 | 2.28 | 0.80 |
300315 | 掌趣科技 | 4.19 | 4.93 | 4.45 | 4.48 | 0.76 |
300551 | 古鳌科技 | 3.03 | 12.73 | 17.89 | 18.03 | 0.76 |
835670 | 数字人 | 2.87 | 0.72 | 8.55 | 8.61 | 0.75 |
603629 | 利通电子 | 1.52 | 1.30 | 17.91 | 18.04 | 0.73 |
300424 | 航新科技 | 0.85 | 2.82 | 12.98 | 13.07 | 0.72 |
300406 | 九强生物 | 4.24 | 2.72 | 22.46 | 22.62 | 0.71 |
603031 | 安孚科技 | 2.40 | 0.54 | 46.67 | 47.00 | 0.71 |
600488 | 津药药业 | 1.32 | 0.70 | 4.57 | 4.60 | 0.70 |
600998 | 九州通 | 1.07 | 0.54 | 15.98 | 16.09 | 0.69 |
000917 | 电广传媒 | 3.00 | 1.82 | 6.14 | 6.18 | 0.68 |
002700 | ST浩源 | 1.71 | 0.62 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
300065 | 海兰信 | 2.11 | 3.88 | 15.38 | 15.48 | 0.68 |
300194 | 福安药业 | 3.12 | 3.11 | 3.94 | 3.97 | 0.66 |
300070 | 碧水源 | 2.61 | 1.28 | 5.46 | 5.50 | 0.66 |
000782 | 美达股份 | 2.48 | 1.12 | 4.92 | 4.95 | 0.65 |
300292 | 吴通控股 | 6.52 | 7.30 | 3.74 | 3.76 | 0.64 |
002086 | ST东洋 | 4.04 | 1.84 | 2.81 | 2.83 | 0.64 |
300966 | 共同药业 | 3.30 | 4.51 | 24.59 | 24.75 | 0.63 |
830879 | 基康仪器 | 0.82 | 0.75 | 6.12 | 6.16 | 0.62 |
002396 | 星网锐捷 | 3.96 | 4.72 | 24.50 | 24.65 | 0.62 |
300462 | 华铭智能 | 4.41 | 3.31 | 10.13 | 10.19 | 0.61 |
603797 | 联泰环保 | 1.96 | 0.85 | 5.69 | 5.72 | 0.60 |
833509 | 同惠电子 | 0.77 | 0.06 | 15.71 | 15.80 | 0.59 |
600248 | 陕西建工 | 0.68 | 6.91 | 5.92 | 5.95 | 0.57 |
000697 | *ST炼石 | 2.19 | 1.61 | 6.96 | 7.00 | 0.57 |
002563 | 森马服饰 | 2.74 | 0.58 | 5.96 | 5.99 | 0.57 |
002035 | 华帝股份 | 1.87 | 2.65 | 7.06 | 7.10 | 0.57 |
605099 | 共创草坪 | 2.36 | 3.25 | 22.03 | 22.15 | 0.54 |
603637 | 镇海股份 | 1.54 | 1.17 | 8.52 | 8.57 | 0.54 |
000004 | ST国华 | 2.37 | 3.15 | 10.76 | 10.82 | 0.54 |
603616 | 韩建河山 | 3.33 | 2.15 | 5.24 | 5.27 | 0.53 |
000061 | 农产品 | 1.65 | 0.52 | 6.12 | 6.15 | 0.52 |
831039 | 国义招标 | 1.00 | 0.07 | 5.02 | 5.05 | 0.52 |
001213 | 中铁特货 | 0.65 | 3.84 | 4.66 | 4.68 | 0.52 |
601686 | 友发集团 | 1.95 | 1.47 | 6.23 | 6.26 | 0.51 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.37 | 1.66 | 5.16 | 5.19 | 0.50 |
601988 | 中国银行 | 1.12 | 0.15 | 3.60 | 3.62 | 0.50 |
000650 | 仁和药业 | 0.78 | 3.48 | 6.45 | 6.48 | 0.50 |
605259 | 绿田机械 | 0.64 | 4.96 | 34.61 | 34.77 | 0.47 |
600713 | 南京医药 | 1.76 | 1.32 | 5.18 | 5.20 | 0.46 |
600633 | 浙数文化 | 2.13 | 3.99 | 14.33 | 14.40 | 0.46 |
831641 | 格利尔 | 1.71 | 0.66 | 8.86 | 8.90 | 0.45 |
002221 | 东华能源 | 0.90 | 0.75 | 8.97 | 9.01 | 0.45 |
600965 | 福成股份 | 0.30 | 0.58 | 6.74 | 6.77 | 0.45 |
600664 | 哈药股份 | 1.60 | 1.34 | 3.17 | 3.18 | 0.44 |
000811 | 冰轮环境 | 2.20 | 2.73 | 14.31 | 14.37 | 0.43 |
300878 | 维康药业 | 1.89 | 3.57 | 23.63 | 23.73 | 0.43 |
300261 | 雅本化学 | 2.78 | 2.16 | 10.66 | 10.71 | 0.43 |
300918 | 南山智尚 | 2.57 | 1.72 | 11.14 | 11.19 | 0.43 |
600011 | 华能国际 | 2.18 | 0.43 | 8.88 | 8.92 | 0.43 |
301150 | 中一科技 | 1.00 | 0.83 | 65.47 | 65.75 | 0.43 |
600513 | 联环药业 | 2.17 | 2.37 | 10.78 | 10.83 | 0.43 |
003027 | 同兴环保 | 3.25 | 5.72 | 22.16 | 22.25 | 0.42 |
000705 | 浙江震元 | 2.69 | 2.91 | 7.98 | 8.01 | 0.40 |
300467 | 迅游科技 | 4.26 | 5.88 | 13.89 | 13.94 | 0.39 |
839790 | 联迪信息 | 2.84 | 2.26 | 5.78 | 5.80 | 0.38 |
836270 | 天铭科技 | 1.29 | 0.50 | 13.25 | 13.30 | 0.38 |
301068 | 大地海洋 | 0.54 | 0.84 | 37.27 | 37.41 | 0.38 |
002083 | 孚日股份 | 0.70 | 0.92 | 4.31 | 4.33 | 0.37 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.18 | 11.71 | 4.96 | 4.98 | 0.36 |
300254 | 仟源医药 | 1.83 | 3.14 | 6.09 | 6.11 | 0.36 |
600694 | 大商股份 | 1.98 | 1.04 | 18.96 | 19.03 | 0.35 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.38 | 3.31 | 4.04 | 4.05 | 0.35 |
603053 | 成都燃气 | 1.20 | 0.25 | 9.26 | 9.29 | 0.35 |
600397 | 安源煤业 | 2.46 | 2.13 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
601998 | 中信银行 | 1.85 | 0.17 | 6.04 | 6.06 | 0.33 |
603997 | 继峰股份 | 3.48 | 0.77 | 12.75 | 12.79 | 0.31 |
832110 | 雷特科技 | 0.45 | 0.13 | 15.45 | 15.50 | 0.31 |
300262 | 巴安水务 | 3.15 | 1.17 | 2.61 | 2.62 | 0.31 |
603357 | 设计总院 | 0.98 | 1.67 | 11.27 | 11.30 | 0.30 |
002457 | 青龙管业 | 1.37 | 2.33 | 8.84 | 8.87 | 0.29 |
002358 | 森源电气 | 1.27 | 1.26 | 4.79 | 4.80 | 0.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.18 | 0.95 | 48.21 | 48.35 | 0.29 |
600535 | 天士力 | 0.58 | 1.06 | 15.46 | 15.50 | 0.28 |
300176 | 派生科技 | 0.93 | 1.59 | 6.46 | 6.48 | 0.28 |
300387 | 富邦股份 | 0.77 | 2.31 | 6.50 | 6.52 | 0.28 |
603128 | 华贸物流 | 0.85 | 0.47 | 9.50 | 9.53 | 0.27 |
600903 | 贵州燃气 | 0.39 | 0.40 | 7.77 | 7.79 | 0.26 |
300647 | 超频三 | 2.62 | 2.69 | 7.80 | 7.82 | 0.26 |
300485 | 赛升药业 | 2.13 | 1.78 | 11.02 | 11.05 | 0.25 |
600028 | 中国石化 | 1.12 | 0.30 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
836414 | 欧普泰 | 0.90 | 0.03 | 20.21 | 20.26 | 0.25 |
003013 | 地铁设计 | 0.48 | 2.82 | 18.67 | 18.72 | 0.25 |
301017 | 漱玉平民 | 3.01 | 2.91 | 19.83 | 19.88 | 0.24 |
002264 | 新华都 | 0.69 | 1.70 | 5.84 | 5.85 | 0.24 |
000948 | 南天信息 | 4.73 | 5.13 | 20.11 | 20.16 | 0.24 |
300129 | 泰胜风能 | 3.14 | 3.33 | 8.51 | 8.53 | 0.24 |
002536 | 飞龙股份 | 2.77 | 3.79 | 10.36 | 10.38 | 0.23 |
600351 | 亚宝药业 | 2.46 | 1.88 | 7.06 | 7.08 | 0.23 |
300136 | 信维通信 | 1.28 | 2.92 | 20.50 | 20.55 | 0.22 |
871857 | 泓禧科技 | 0.84 | 0.20 | 8.34 | 8.36 | 0.22 |
603856 | 东宏股份 | 1.25 | 0.81 | 12.12 | 12.15 | 0.21 |
000411 | 英特集团 | 2.16 | 1.26 | 11.82 | 11.84 | 0.20 |
605177 | 东亚药业 | 1.10 | 3.24 | 23.78 | 23.83 | 0.20 |
600548 | 深高速 | 0.66 | 0.30 | 9.08 | 9.10 | 0.20 |
300502 | 新易盛 | 4.35 | 12.62 | 78.83 | 78.99 | 0.20 |
300657 | 弘信电子 | 1.89 | 4.70 | 14.49 | 14.52 | 0.19 |
002546 | 新联电子 | 1.41 | 2.78 | 4.31 | 4.32 | 0.19 |
603983 | 丸美股份 | 2.35 | 0.35 | 34.83 | 34.89 | 0.18 |
600228 | 返利科技 | 7.27 | 14.92 | 12.37 | 12.39 | 0.18 |
002458 | 益生股份 | 3.47 | 3.07 | 13.98 | 14.00 | 0.17 |
300388 | 节能国祯 | 2.63 | 1.01 | 7.01 | 7.02 | 0.17 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.12 | 2.36 | 23.96 | 24.00 | 0.17 |
601330 | 绿色动力 | 2.02 | 0.67 | 7.57 | 7.58 | 0.16 |
301058 | 中粮科工 | 2.19 | 2.78 | 13.99 | 14.01 | 0.16 |
603863 | 松炀资源 | 3.71 | 3.24 | 16.21 | 16.23 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com