(相关资料图)
4月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 4.34 | 3.64亿 | -328.03 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.69 | 3.92亿 | -43.69 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 3.64 | 2750.99万 | -1036.30 | 点击查看 | 主力监控 |
丝路视觉 | 3.23 | 9587.88万 | -1083.94 | 点击查看 | 主力监控 |
联络互动 | 2.85 | 2.37亿 | -174.92 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | 2.71 | 1.77亿 | -77.16 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 2.65 | 6.12亿 | 207.81 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 2.56 | 2677.60万 | -299.59 | 点击查看 | 主力监控 |
海量数据 | 2.55 | 2.03亿 | -364.33 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 2.35 | 1536.24万 | -858.98 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华海诚科 | 3101.25 | -3.88 | -4025.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 2424.56 | -4.88 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
浩瀚深度 | 1796.04 | -3.03 | -5695.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1726.69 | -2.94 | -8310.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1688.29 | -4.32 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 1546.03 | -0.70 | -2022.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
有研硅 | 1544.89 | -3.55 | -9744.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 1447.46 | -2.04 | -3578.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1438.98 | -2.57 | -5425.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1407.77 | -3.71 | -6621.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com