(资料图片)
2023年2月9日,永冠新材发生了11笔大宗交易,总成交252万股,成交金额5672.52万元,成交均价22.51元。当日收盘报价24.71元,涨幅0.98%,成交金额3034.96万元;大宗交易成交金额占当日成交金额186.91%,折价8.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00万 | 855.38万 | 28.18 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 562.75万 | 18.54 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 562.75万 | 18.54 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
4 | 25.00万 | 562.75万 | 18.54 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 562.75万 | 18.54 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
6 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
7 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
8 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
9 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
10 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
11 | 19.00万 | 427.69万 | 14.09 | 22.51 | 24.71 | -8.90 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com